This app enables interactive exploration of the Pathways Corpus for studying the political representation of Citizens of Immigrant Origin. It includes parliamentary written questions from democracies of eight European countries: Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Spain, and the United Kingdom.
Please note that this packages is not actively maintained any longer. The datasets will be functional in the future, but the corpus explorer may not work anymore.
You can download and install the latest development version of the
app with the devtools package by running
devtools::install_github('cschwem2er/pathways')
.
For Windows users installing from github requires proper setup of Rtools.
At the moment, pathways is not yet available on CRAN, but a submission is being prepared.
This package includes all datasets of the Pathways Corpus:
name | country | term |
---|---|---|
be | Belgium | 2010-2014 |
de | Germany | 2009-2013 |
el | Greece | 2015 |
es | Spain | 2011-2015 |
fr | France | 2007-2012 |
it | Italy | 2008-2013 |
nl | Netherlands | 2010-2012 |
uk | United Kingdom | 2010-2015 |
Parliamentary written questions are stored in a data frame for each country with all textual data encoded as ‘UTF-8’. Here are some questions including metadata for the German Bundestag, 2009-2013:
qid | qdate | name | mp_id | party | area | text | cio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-11-13 | Bettina Margret Herlitzius | DE152132 | 90/GRÜNE | Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | Welche Kostensteigerungen, ausgehend von veranschlagten 9,5 Mio. Euro noch im April 2008, gibt es für den Bau der Umgehungsstraße 57n westlich von Baesweiler – laut „Aachener Nachrichten“/„Aachener Zeitung“ Nordkreis am Montag, dem 26. Oktober 2009 veranschlagt der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (NRW) (Niederlassung VilleEifel) die Gesamtkosten inzwischen auf 20 Mio. Euro –, und wie kamen diese zustande? | no |
63 | 2009-11-13 | Steffen-Claudio Lemme | DE172107 | SPD | Finanzen | Mit welchem Arbeitskräftebedarf (direkte und indirekte Arbeitsplätze) rechnet die Bundesregierung für die Kaliproduktion am Standort Roßleben insgesamt? | no |
62 | 2009-11-13 | Steffen-Claudio Lemme | DE172107 | SPD | Finanzen | Sieht die Bundesregierung hinsichtlich der im Umfeld der Kalilagerstätte ausgewiesenen Naturschutz- sowie FFH-Gebiete (FFH = Fauna, Flora, Habitat) Probleme bei der Umsetzung des Projektes, und wenn ja, welche? | no |
After loading the pathways package you can launch the shiny app in your browser to explore the corpus:
The app can be used to filter corpora by several attributes and for visualizing high frequency / high keyness terms: